Club | Date | Agrément | Nom de l'épreuve | Discipline | Responsable | Adjoint | Adjoint | Adjoint | Formation | Nbre | |
LES PIEUX | 12/04/25 | 31/08/25 | 950071 | BEURSAULT ARCHERS PIEUSAIS 2025 | Beursault | G. LEGOUPIL |
P. DUFOUR 14/06 V. BOULAT 08/05 |
D. MASSON 07/06 AM J-C FOUACE le 12/07 |
J-M. HOURSEAU C. & J. GIBERT |
E. LAUNEY A. MOREL |
|
AVRANCHES | 19/04/25 | 20/04/25 | 950064 | TAE EXTERIEUR | TAE | M. BEAUFRERE | O. DUPENDANT | V. BOULAT (D) |
A. CHARPENTIER G. BOUCLET |
||
LES PIEUX | 26/04/25 | 27/04/25 | 950071 | TAE ARCHERS PIEUSAIS 2025 | TAE | M. BUAT | P. DUFOUR |
E. LAUNEY A. MOREL |
|||
LES PIEUX | 26/04/25 | 27/04/25 | 950071 | TAE ARCHERS PIEUSAIS 2025 | Para-TAE | M. BUAT | P. DUFOUR |
E. LAUNEY A. MOREL |
|||
COUTANCES | 27/04/25 | 27/04/25 | 950056 | TIR CAMPAGNE CR | Tir Campagne | H. CHRETIEN |
S. LEFORT G. LEGOUPIL |
S. GARNIER V. BOULAT |
L. NICOLLE
|
A. CHARPENTIER | |
ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 04/05/25 | 04/05/25 | 950057 | TAE EXTERIEUR | TAE | J. GIBERT | C. GIBERT | ||||
CARENTAN | 11/05/25 | 11/05/25 | 950073 | NATURE | Tir Nature | L. NICOLLE-G. LEGOUPIL | T. BUDE |
I. MADELEINE A. CHARPENTIER E. LAUNEY G. BOUCLET |
|||
MONTEBOURG | 24/05/25 | 25/05/25 | 950060 | FFSA ET DEBUTANTS | Loisirs | P. DUFOUR | J. GIBERT | ||||
AGNEAUX | 25/05/25 | 25/05/25 | 950066 | CHAMPIONNAT DE LA MANCHE TAE | TAE | S. LEFORT | M. BEAUFRERE | C. DUNAUD (matin) |
A. CHARPENTIER G. BOUCLET |
||
ST LO | 25/05/25 | 25/05/25 | 950069 | TIR NATURE ST LO | Tir Nature | H. CHRETIEN |
L. NICOLLE |
||||
VILLEDIEU LES POELES | 31/05/25 | 01/06/25 | 950062 | DRE MANCHE | TAE | V. BOULAT-G. LEGOUPIL | M. BEAUFRERE |
A. CHARPENTIER G. BOUCLET |
|||
LES PIEUX | 31/05/25 | 01/06/25 | 950071 | 3D ARCHERS PIEUSAIS 2025 | Tir 3D | O. DUPENDANT | T. BUDE | E. LAUNEY | |||
ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 08/06/25 | 08/06/25 | 950057 | TAE EXTERIEUR | TAE | M. BEAUFRERE | |||||
ST HILAIRE DU HARCOUET | 14/06/25 | 15/06/25 | 950068 | 3D DES 3 PROVINCES | Tir 3D | T. BUDE | H. CHRETIEN | ||||
DONVILLE LES BAINS | 22/06/25 | 22/06/25 | 950059 | TIR A L'ARC EN EXTERIEUR | TAE | S. LEFORT | C. DUNAUD (matin) - | V. BOULAT |
A. CHARPENTIER G. BOUCLET |
||
CARPIQUET |
28/06/25 |
29/06/25 |
914024 |
Chpt Rég TAE |
TAE |
G. LEGOUPIL | M. BEAUFRERE |
A. CHARPENTIER (28/06) A. MOREL |
|||
MONTEBOURG | 05/07/25 | 06/07/25 | 950060 | LOISIR MONTEBOURG | Loisirs |
CLUB | AGREMT | DATES | NOM DE L’EPREUVE | Type | RESPONSABLE | ADJOINTS | FORMAT° | NB | ||||
ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 950057 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | CHALLENGE DE L’ASAM | Tir à 18m | |||||||
CARENTAN | 950073 | 04/10/2025 | 05/10/2025 | CONCOURS EN SALLE 2X18M | Tir à 18m | CHARPENTIER A (validation) J.M.HOURSEAU |
L. NICOLLE (Sam A.M. et Soir) | E. LAUNEY (dim) | BOULAT V. (dim) | |||
DONVILLE LES BAINS | 950059 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | LOISIR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | Loisirs | |||||||
ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 950057 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | CHALLENGE DE L’ASAM | Tir à 18m | P. DUFOUR | ||||||
ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 950057 | 25/10/2025 | 26/10/2025 | CHERWOOD 24 | Loisirs | |||||||
ST HILAIRE DU HARCOUET | 950068 | 01/11/2025 | 02/11/2025 | FITA SALLE DES 3 PROVINCES | Tir à 18m | M. LEBOUTEILLER (validation) H. CHRETIEN |
CHARPENTIER A. | Philippe Massé (2/11/2025) | BOULAT V. (dim) | |||
AGNEAUX | 950066 | 08/11/2025 | 09/11/2025 | CONCOURS EN SALLE 2X18M | Tir à 18m | CHARPENTIER A | L. NICOLLE (A.M. et Soir) | BOULAT V. (dim) | Bouclet.G (soir) | |||
ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 950057 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | CHALLENGE DE L’ASAM | Tir à 18m | P. DUFOUR | ||||||
DONVILLE LES BAINS | 950059 | 15/11/2025 | 16/11/2025 | CONCOURS SALLE | Tir à 18m | A. CHARPENTIER | BOULAT V. | Bouclet.G (soir et dimanche) | ||||
ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 950057 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | CHALLENGE DE L’ASAM | Tir à 18m | L. NICOLLE (Soir) | ||||||
ST LO | 950069 | 22/11/2025 | 23/11/2025 | 2X18M ST LÔ 2026 | Tir à 18m | LEGER Serge | CHARPENTIER A | LEGER Estelle (samedi) | BOULAT V. (dim) | GARNIER S. | Bouclet.G (soir) | |
MONTEBOURG | 950060 | 29/11/2025 | 30/11/2025 | CONCOURS INDIVIDUEL MONTEBOURG | Tir à 18m | O. DUPENDANT | L. NICOLLE (A.M. et Soir) | J.M.HOURSEAU (dim) | N. BOTHOREL (sam) | P. DUFOUR (dim) MOREL A. (dim) |
||
CHERBOURG EN COTENTIN | 950072 | 06/12/2025 | 07/12/2025 | 2X18 M | Tir à 18m | MOREL A (Validation) C. GIBERT |
J. GIBERT (Dim) | P. DUFOUR (dim) | ||||
ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 950057 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | CHALLENGE DE L’ASAM | Tir à 18m | P. DUFOUR | ||||||
AVRANCHES | 950064 | 13/12/2025 | 14/12/2025 | CONCOURS SALLE 2*18M À AVRANCHES | Tir à 18m | S. LEFORT | CHARPENTIER A | O. DUPENDANT (dim) | LEGER Serge (samedi) | BOULAT V. (dim) | Bouclet.G (soir) | |
LES PIEUX | 950071 | 13/12/2025 | 13/12/2025 | LOISIRS DEBUTANTS 2026 | Loisirs | P. DUFOUR | MOREL A | |||||
ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 950057 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | CHALLENGE DE L’ASAM | Tir à 18m | P. DUFOUR | ||||||
ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 950057 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | FINAL DU CHALLENGE ASAM | Loisirs | |||||||
COUTANCES | 950056 | 10/01/2026 | 11/01/2026 | TIR A 18 M | Tir à 18m | G. GUINGOUAIN | CHARPENTIER A | Philippe Massé (11/01/26) | BOULAT V. (dim) | Bouclet.G (soir) | ||
CHERBOURG EN COTENTIN | 950072 | 17/01/2026 | 17/01/2026 | LOISIR JEUNES ET ADULTES DEBUTANTS | Loisirs | P. DUFOUR | MOREL A | |||||
LES PIEUX | 950071 | 24/01/2026 | 24/01/2026 | CHAMPIONNAT 50 EQUIPES CLUBS 18M 2026 | Tir à 18m | CHARPENTIER A | N. BOTHOREL (sam) | P. DUFOUR A. MOREL |
||||
LES PIEUX | 950071 | 25/01/2026 | 25/01/2026 | CHAMPIONNAT 50 JEUNES 18M 2026 | Tir à 18m | S. LEFORT | P. DUFOUR | MOREL A | J-C. FOUACE | |||
CD DE LA MANCHE | 50000 | 31/01/2026 | 01/02/2026 | CD50 SALLE ADULTES 2026 | Tir à 18m | CHARPENTIER A | Bouclet.G (dim) | |||||
VILLEDIEU LES POELES | 950062 | 01/03/2026 | 01/03/2026 | CHAMPIONNAT INTERDEPARTEMENTAL | Divers | CHARPENTIER A | O. DUPENDANT | |||||
CD DE LA MANCHE | 50000 | 14/03/2026 | 14/03/2026 | LOISIRS | Loisirs | |||||||
LES PIEUX | 950071 | 14/03/2026 | 14/03/2026 | LOISIRS DECOUVERTE A-M HANDI | Loisirs | |||||||
ST LO | 950069 | 21/03/2026 | 22/03/2026 | TROPHÉE DES MIXTES | Divers | CHARPENTIER A | Philippe Massé (22/03/26) | |||||
DONVILLE LES BAINS | 950059 | 28/03/2026 | 28/03/2026 | LOISIR JEUNES ET DEBUTANTS ADULTES | Loisirs | LEGER Serge | CHARPENTIER A | BOULAT V. | LEGER Estelle | |||
06 12 70 06 14