| CLUB | AGREMT | DATES | NOM DE L'EPREUVE | TYPE | RESPONSABLE | ADJOINTS | FORMATION | com+ | ||||
| LES PIEUX | 950071 | 20/09/2026 | 20/09/2026 | CHALLENGE ARBITRE | Loisirs Débutant et confirmé | |||||||
| CARENTAN | 950073 | 03/10/2026 | 04/10/2026 | CONCOURS EN SALLE 2X18M | Tir à 18m | GROISIL N. | NICOLLE L. (S,) | CHARPENTIER A. SAMEDI, si besoin, |
||||
| DONVILLE LES BAINS | 950059 | 10/10/2026 | 10/10/2026 | LOISIR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | Loisirs Débutant | |||||||
| DONVILLE LES BAINS | 950059 | 17/10/2026 | 17/10/2026 | CONCOURS SALLE | Tir à 18m | BEAUFRERE M. | NICOLLE L. (S,) | BOUCLET G | 2 max | |||
| ST HILAIRE DU HARCOUET | 950068 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 4X18M DES 3 PROVINCES | Tir à 18m | LEBOUTEILLER M. | CHRETIEN H, | BOULAT V.(dim) | ||||
| ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 950057 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 24H DE L’ASAM | Loisirs Confirmé | |||||||
| ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 950057 | 30/10/2026 | 30/10/2026 | CONCOURS DE L’ASAM | Tir à 18m | |||||||
| AGNEAUX | 950066 | 07/11/2026 | 08/11/2026 | CONCOURS SALLE 2X18M | Tir à 18m | SAMEDI CHARPENTIER A. |
BOULAT V.(dim) | Bouclet G (Samedi soir) | GARNIER (S) | |||
| LA HAGUE | 50000 | 14/11/2026 | 15/11/2026 | 2X18M | Tir à 18m | BEAUFRERE M. | NICOLLE L. (S,) | |||||
| ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 950057 | 20/11/2026 | 20/11/2026 | CONCOURS DE L’ASAM | Tir à 18m | |||||||
| DONVILLE LES BAINS | 950059 | 21/11/2026 | 22/11/2026 | CONCOURS SALLE | Tir à 18m | CHARPENTIER A. | Bouclet G (Dim) | |||||
| MONTEBOURG | 950060 | 28/11/2026 | 29/11/2026 | CONCOURS 18M | Tir à 18m | DUPENDANT O. | LEMOIGNE C. LE 28, |
NICOLLE L. (S,) | SPANGENBERG F. | |||
| CHERBOURG EN COTENTIN | 950072 | 05/12/2026 | 06/12/2026 | 2X18M OHS CHERBOURG EN COTENTIN | Tir à 18m | GIBERT C. | GIBERT J. (dim) | |||||
| ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 950057 | 11/12/2026 | 11/12/2026 | CONCOURS DE L’ASAM | Tir à 18m | |||||||
| ST LO | 950069 | 12/12/2026 | 13/12/2026 | SALLE ST LO 2X18M | Tir à 18m | BEAUFRERE M. | LEMOIGNE C. LE 12 |
SAMEDI CHARPENTIER A. |
SPANGENBERG F. (dimanche) |
BOULAT V.(dim) | ||
| LES PIEUX | 950071 | 12/12/2026 | 12/12/2026 | AAP DÉBUTANTS 2027 | Loisirs Débutant et confirmé | |||||||
| ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 950057 | 18/12/2026 | 18/12/2026 | CONCOURS DE L’ASAM | Tir à 18m | |||||||
| LES PIEUX | 950071 | 09/01/2027 | 10/01/2027 | AAP TIR A 18M 2027 | Tir à 18m | |||||||
| ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 950057 | 15/01/2027 | 15/01/2027 | FINAL CHALLENGE ASAM | Loisirs Confirmé | |||||||
| BREHAL | 50000 | 16/01/2027 | 17/01/2027 | 2X18M | Tir à 18m | BOULAT V. | BUAT M. | Bouclet G (Dim) | GARNIER S (S) | |||
| VILLEDIEU LES POELES | 950062 | 23/01/2027 | 23/01/2027 | CD MANCHE JEUNES | Tir à 18m | CHARPENTIER A. | SPANGENBERG F. | BOULAT V. | ||||
| VILLEDIEU LES POELES | 950062 | 24/01/2027 | 24/01/2027 | CHAMPIONNAT DE LA MANCHE PAR EQUIPE DE CLUB | Tir à 18m | |||||||
| COUTANCES | 950056 | 30/01/2027 | 31/01/2027 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL ADULTES | Tir à 18m | LEMOIGNE C. LE 30 |
BUAT M. (1 jour) | Bouclet G (1 jour) | ||||
| CHERBOURG EN COTENTIN | 950072 | 06/03/2027 | 06/03/2027 | LOISIR JEUNES ET ADULTES DEBUTANTS | Loisirs Débutant | LEMOIGNE C. | ||||||
| LES PIEUX | 950071 | 13/03/2027 | 13/03/2027 | LOISIRS DECOUVERTE A-M HANDI | Loisirs Débutant et confirmé | |||||||
| ST HILAIRE DU HARCOUET | 950068 | 14/03/2027 | 14/03/2027 | TROPHEE DES MIXTES | Tir à 18m | |||||||
| DONVILLE LES BAINS | 950059 | 27/03/2027 | 27/03/2027 | LOISIR JEUNES ET DÉBUTANTS ADULTES | Loisirs Débutant | CHARPENTIER A. | Bouclet G | |||||
| CLUB | DATES | AGREMENT | NOM DE L’EPREUVE | DISCIPLINE | RESPONSABLE | ADJOINT | ADJOINT | ADJOINT | FORMATION | |
| COUTANCES | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 0950056 | LOISIR REOUVERTURE DE LA SALLE | LOISIRS |
BOULAT V. |
SPANGENBERG F. | |||
| AVRANCHES | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 0950064 | TIR LOISIR | LOISIRS | CHARPENTIER A. | ||||
| ST LO | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 0950069 | CR NATURE | Tir Nature - 21 CIBLES | DUPENDANT O. | GUINGOUAIN G. | BOISGONTIER T. | BOUCLET G. | |
| LES PIEUX | 18/04/2026 | 06/09/2026 | 0950071 | BEURSAULT AAP 2026 CD50 | Tir Beursault - Championnat Départemental | GIBERT C. | BOULAT V. (8/05) |
MOREL A. GIBERT J |
HOURSEAU J-M. DUFOUR P. |
SEGUELA E. |
| CARENTAN | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 0950073 | CD50 NATURE | Championnat Départemental individuel Nature | MADELEINE I. (validation NICOLLE L.) | BOULAT V. | BOUCLET G. | ||
| LES PIEUX | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 0950071 | TAE AAP 2026 | Tir à l'Arc Extérieur | LEFORT S. | BOUVET F. | LEMOIGNE C. |
SPANGENBERG F. |
LELAIZANT P. |
| ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 09/05/2026 | 10/05/2026 | 0950057 | TAE DE L' ASAM | Tir à l'Arc Extérieur | HOURSEAU J-M. | GIBERT J. & C. | |||
| COUTANCES | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 0950056 | TOURNOI REGIONAL JEUNES | RENCONTRE JEUNES - Championnat Régional | LEGOUPIL G. | CHARPENTIER A. |
CHRETIEN H. BOULAT V. |
BOUVET F. GARNIER S. |
SEGUELA E. |
| COUTANCES | 17/05/2026 | 17/05/2026 | 0950056 | 1ERE MANCHE DE DRE | Tir à l'Arc Extérieur - Duels équipes clubs | LEGOUPIL G. | LEGOUPIL F. |
MOREL A. BOULAT V. |
CHARPENTIER A. (DTR) | SEGUELA E. |
| ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 23/05/2026 | 23/05/2026 | 0950057 | ETAPE LIGUE DE L'OUEST FCD | Tir à l'Arc Extérieur | MOREL A. | LEMOIGNE C. | HOURSEAU J-M. | |
|
| MONTEBOURG | 30/05/2026 | 31/05-/2026 | 0950060 | TAE MONTEBOURG | Tir à l'Arc Extérieur | GIBERT C. | GIBERT J. |
LELAIZANT P. SEGUELA E. |
||
| LES PIEUX | 07/06/2026 | 07/06/2026 | 0950071 | 3D AAP 2026 | Tir 3D - 1 X 24 CIBLES | DUPENDANT O. | MOREL A. | MADELEINE I. | ||
| VILLEDIEU LES POELES | 07/06/2026 | 07/06/2026 | 0950062 | TAE EXTERIEUR | Tir à l'Arc Extérieur | BEAUFRERE M. | CHARPENTIER A. | BOULAT V. | SPANGENBERG F. |
SEGUELA E. BOUCLET G. (national) |
| MONTEBOURG | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 0950060 | LOISIR DEBUTANTS | LOISIRS – Débutants | GIBERT J. | LEMOIGNE C. | DUFOUR P. | ||
| AGNEAUX | 14/06/2026 | 14/06/2026 | 0950066 | TAE EXTERIEUR | Tir à l'Arc Extérieur | CHARPENTIER A. | DUPENDANT O. | BEAUFRERE M. |
GARNIER S. SPANGENBERG F. |
SEGUELA E. BOUCLET G. (national) LELAIZANT P. |
| DONVILLE LES BAINS | 21/06/2026 | 21/06/2026 | 0950059 | CD50 TAE | Tir à l'Arc Extérieur | DUNAUD C. | CHARPENTIER A. | BUAT M. |
BOUCLET G. (national) LELAIZANT P. |
|
| CARPIQUET | 27/06/2026 | 28/06/2026 | 0914024 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA-TIR A L'ARC TAE | Para-tir à l'arc en extérieur - Duels | PAQUET D. LEGOUPIL G. | CHARPENTIER A. | GROISIL N. | BEAUFRERE M. | |
| CR NORMANDIE – OFFRANVILLE | 04/07/2026 | 04/07/2026 | CR09 | CHAMPIONNAT REGIONAL TAE NATIONAL | Tir à l'Arc Extérieur | |||||
| CR NORMANDIE – OFFRANVILLE | 05/07/2026 | 05/07/2026 | CR09 | CHAMPIONNAT REGIONAL TAE INTERNATIONAL | Tir à l'Arc Extérieur - Duels | |||||
| ST HILAIRE DU HARCOUET | 18/07/2026 | 19/07/2026 | 0950068 | CD50 3D | Tir 3D - 1 X 24 CIBLES - Championnat Départemental | LAUNEY E. (validation CHRETIEN H.) | CHARPENTIER A. | GUINGOUIN G. (dimanche) | MADELEINE I. | |
06 12 70 06 14