| Date Début | Date Fin | Agrément | Organisateur | Nom de l'épreuve | Lieu | Discipline | Invitation | Résultats | Compléments |
| 21/09/2025 | 21/09/2025 | 950073 | CARENTAN | CHALLENGE DES ARBITRES DE LA MANCHE | CARENTAN | Loisirs | Invitation | ||
| 27/09/2025 | 28/09/2025 | 950072 | CHERBOURG EN COTENTIN | COMPÉTITION LOISIR | CHERBOURG | Loisirs | Invitation | ||
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 950057 | ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | CHALLENGE DE L'ASAM | CHERBOURG EN COTENTIN | Tir à 18m | Invitation | Résultats | |
| 04/10/2025 | 05/10/2025 | 950073 | CARENTAN | CONCOURS EN SALLE 2X18M | CARENTAN-LES-MARAIS | Tir à 18m | Invitation | Résultats | |
| 11/10/2025 | 11/10/2025 | 950059 | DONVILLE LES BAINS | LOISIR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | DONVILLE LES BAINS | Loisirs | |||
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 950057 | ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | CHALLENGE DE L'ASAM | CHERBOURG EN COTENTIN | Tir à 18m | Invitation | Résultats | |
| 25/10/2025 | 26/10/2025 | 950057 | ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | CHERWOOD 24 | CHERBOURG EN COTENTIN | Loisirs | |||
| 01/11/2025 | 02/11/2025 | 950068 | ST HILAIRE DU HARCOUET | FITA SALLE DES 3 PROVINCES | SAINT HILAIRE DU HARCOUET | Para-tir à l'arc à 18m | Invitation | ||
| 01/11/2025 | 02/11/2025 | 950068 | ST HILAIRE DU HARCOUET | FITA SALLE DES 3 PROVINCES | SAINT HILAIRE DU HARCOUET | Tir à 18m | Invitation | Résultats | |
| 08/11/2025 | 09/11/2025 | 950066 | AGNEAUX | CONCOURS EN SALLE 2X18M | AGNEAUX | Tir à 18m | Invitation | Résultats | |
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | 950057 | ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | CHALLENGE DE L'ASAM | CHERBOURG EN COTENTIN | Tir à 18m | Invitation | ||
| 15/11/2025 | 15/11/2025 | 950059 | DONVILLE LES BAINS | CONCOURS SALLE FFSA | GRANVILLE | Tir à 18m | Invitation | Résultats | |
| 15/11/2025 | 16/11/2025 | 950059 | DONVILLE LES BAINS | CONCOURS SALLE | GRANVILLE | Tir à 18m | Invitation | Résultats | |
| 15/11/2025 | 16/11/2025 | 950059 | DONVILLE LES BAINS | CONCOURS SALLE | GRANVILLE | Para-tir à l'arc à 18m | Invitation | Résultats | |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | 950057 | ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | CHALLENGE DE L'ASAM | CHERBOURG EN COTENTIN | Tir à 18m | COMPÉTITION ANNULÉE |
||
| 22/11/2025 | 23/11/2025 | 950069 | ST LO | 2X18M ST LÔ 2026 | AGNEAUX | Tir à 18m | Invitation | Résultats | |
| 29/11/2025 | 30/11/2025 | 950060 | MONTEBOURG | CONCOURS INDIVIDUEL MONTEBOURG | MONTEBOURG | Para-tir à l'arc à 18m | Invitation | Résultats | |
| 29/11/2025 | 30/11/2025 | 950060 | MONTEBOURG | CONCOURS INDIVIDUEL MONTEBOURG | MONTEBOURG | Tir à 18m | Invitation | Résultats | |
| 06/12/2025 | 07/12/2025 | 950072 | CHERBOURG EN COTENTIN | 2X18 M | CHERBOURG EN COTENTIN | Tir à 18m | Invitation | Résultats | |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | 950057 | ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | CHALLENGE DE L'ASAM | CHERBOURG EN COTENTIN | Tir à 18m | Invitation | Résultats | |
| 13/12/2025 | 13/12/2025 | 950071 | LES PIEUX | LOISIRS DEBUTANTS 2026 | LES PIEUX | Loisirs | Invitation | Résultats | Résultats équipes |
| 13/12/2025 | 13/12/2025 | 950064 | AVRANCHES | CONCOURS SALLE 2*18M FFSA À AVRANCHES | AVRANCHES | Tir à 18m FFSA | Invitation | ||
| 13/12/2025 | 14/12/2025 | 950064 | AVRANCHES | CONCOURS SALLE 2*18M À AVRANCHES | AVRANCHES | Tir à 18m | Invitation | Résultats | |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 950057 | ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | CHALLENGE DE L'ASAM | CHERBOURG EN COTENTIN | Tir à 18m | Invitation | Résultats | |
| 09/01/2026 | 09/01/2026 | 950057 | ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | FINAL DU CHALLENGE ASAM | CHERBOURG EN COTENTIN | Loisirs | |||
| 10/01/2026 | 11/01/2026 | 950056 | COUTANCES | TIR A 18 M | COUTANCES | Para-tir à l'arc à 18m | Invitation | ||
| 10/01/2026 | 11/01/2026 | 950056 | COUTANCES | TIR A 18 M | COUTANCES | Tir à 18m | Invitation | ||
| 17/01/2026 | 17/01/2026 | 950072 | CHERBOURG EN COTENTIN | LOISIR JEUNES ET ADULTES DEBUTANTS | CHERBOURG EN COTENTIN | Loisirs | Invitation | Resultats | Classt équipes |
| 24/01/2026 | 24/01/2026 | 950071 | LES PIEUX | CHAMPIONNAT 50 EQUIPES CLUBS 18M 2026 | LES PIEUX | Tir à 18m | Invitation | ||
| 25/01/2026 | 25/01/2026 | 950071 | LES PIEUX | CHAMPIONNAT 50 JEUNES 18M 2026 | LES PIEUX | Para-tir à l'arc à 18m | Invitation | ||
| 25/01/2026 | 25/01/2026 | 950071 | LES PIEUX | CHAMPIONNAT 50 JEUNES 18M 2026 | LES PIEUX | Tir à 18m | Invitation | ||
| 31/01/2026 | 01/02/2026 | 50000 | CD DE LA MANCHE | CD50 SALLE ADULTES 2026 | GRANVILLE | Para-tir à l'arc à 18m | Invitation | ||
| 31/01/2026 | 01/02/2026 | 50000 | CD DE LA MANCHE | CD50 SALLE ADULTES 2026 | GRANVILLE | Tir à 18m | Invitation | ||
| 01/03/2026 | 01/03/2026 | 950062 | VILLEDIEU LES POELES | CHAMPIONNAT INTERDEPARTEMENTAL | VILLEDIEU LES POELES | Divers | |||
| 14/03/2026 | 14/03/2026 | 50000 | CD DE LA MANCHE | LOISIRS | VASTEVILLE | Loisirs | |||
| 14/03/2026 | 14/03/2026 | 950071 | LES PIEUX | LOISIRS DECOUVERTE A-M HANDI | LES PIEUX | Loisirs | |||
| 21/03/2026 | 22/03/2026 | 950069 | ST LO | TROPHÉE DES MIXTES | AGNEAUX | Divers | |||
| 28/03/2026 | 28/03/2026 | 950059 | DONVILLE LES BAINS | LOISIR JEUNES ET DEBUTANTS ADULTES | DONVILLE LES BAINS | Loisirs | |||
| Date Début | Date Fin | Agrément | Organisateur | Nom de l'épreuve | Lieu | Discipline | Caractéristiques | Invitation | Résultats | Compléments |
| 05/04/2026 | 05/04/2026 | 0950056 | COUTANCES | LOISIR REOUVERTURE DE LA SALLE | SAINT PIERRE DE COUTANCES | Loisirs | Individuel | |||
| 11/04/2026 | 11/04/2026 | 0950064 | AVRANCHES | TIR LOISIR | AVRANCHES | Loisirs | Individuel | |||
| 12/04/2026 | 12/04/2026 | 0950069 | ST LO | CR NATURE | ST LO | Tir Nature | Championnat Régional individuel | |||
| 18/04/2026 | 06/09/2026 | 0950071 | LES PIEUX | BEURSAULT AAP 2026 | LES PIEUX | Tir Beursault | Championnat Départemental individuel | |||
| 26/04/2026 | 26/04/2026 | 0950073 | CARENTAN | CD50 NATURE | CARENTAN | Tir Nature | Championnat Départemental individuel | |||
| 03/05/2026 | 03/05/2026 | 0950071 | LES PIEUX | TAE AAP 2026 | LES PIEUX | Tir à l'Arc Extérieur | Individuel Valide + Para |
|||
| 03/05/2026 | 03/05/2026 | 0950071 | LES PIEUX | TAE AAP 2026 | LES PIEUX | Para-tir à l'arc en extérieur | Individuel Valide + Para |
|||
| 09/05/2026 | 10/05/2026 | 0950057 | ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | TAE DE L’ASAM | CHERBOURG EN COTENTIN | Tir à l'Arc Extérieur | Individuel | |||
| 16/05/2026 | 16/05/2026 | 0950056 | COUTANCES | TOURNOI REGIONAL JEUNES | GAVRAY | Jeunes | Championnat Régional individuel | |||
| 17/05/2026 | 17/05/2026 | 0950056 | COUTANCES | 1ERE MANCHE DE DRE | GAVRAY | Tir à l'Arc Extérieur | par équipe 2026 | |||
| 17/05/2026 | 17/05/2026 | 0950056 | COUTANCES | 1ERE MANCHE DE DRE | GAVRAY | Tir à l'Arc Extérieur | Individuel Championnat DRE par équipe |
|||
| 23/05/2026 | 23/05/2026 | 0950057 | ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | ETAPE LIGUE DE L’OUEST FCD | CHERBOURG EN COTENTIN | Tir à l'Arc Extérieur | Individuel | |||
| 30/05/2026 | 31/05/2026 | 0950060 | MONTEBOURG | TAE MONTEBOURG | MONTEBOURG | Tir à l'Arc Extérieur | Individuel | |||
| 07/06/2026 | 07/06/2026 | 0950071 | LES PIEUX | 3D AAP 2026 | FLAMANVILLE | Tir 3D | Individuel | |||
| 07/06/2026 | 07/06/2026 | 0950062 | VILLEDIEU LES POELES | TAE EXTERIEUR | VILLEDIEU LES POELES | Para-tir à l'arc en extérieur | Individuel Valide + Para |
|||
| 07/06/2026 | 07/06/2026 | 0950062 | VILLEDIEU LES POELES | TAE EXTERIEUR | VILLEDIEU LES POELES | Tir à l'Arc Extérieur | Individuel Valide + Para |
|||
| 13/06/2026 | 13/06/2026 | 0950060 | MONTEBOURG | LOISIR DEBUTANTS | MONTEBOURG | Loisirs | Individuel | |||
| 14/06/2026 | 14/06/2026 | 0950066 | AGNEAUX | TAE EXTERIEUR | AGNEAUX | Tir à l'Arc Extérieur | Individuel | |||
| 21/06/2026 | 21/06/2026 | 0950059 | DONVILLE LES BAINS | CD50 TAE | DONVILLE LES BAINS | Tir à l'Arc Extérieur | Championnat Départemental individuel | |||
| 27/06/2026 | 28/06/2026 | 0914024 | CARPIQUET | CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA-TIR A L’ARC TAE | CARPIQUET | Para-tir à l'arc en extérieur | Championnat Championnat de France individuel | |||
| 04/07/2026 | 04/07/2026 | CR09 | CR NORMANDIE | CHAMPIONNAT REGIONAL TAE NATIONAL | OFFRANVILLE | Tir à l'Arc Extérieur | Championnat Régional individuel | |||
| 05/07/2026 | 05/07/2026 | CR09 | CR NORMANDIE | CHAMPIONNAT REGIONAL TAE INTERNATIONAL | OFFRANVILLE | Tir à l'Arc Extérieur | Championnat Régional individuel | |||
| 18/07/2026 | 19/07/2026 | 0950068 | ST HILAIRE DU HARCOUET | CD50 3D | SAINT HILAIRE DU HARCOUËT | Tir 3D | Championnat Départemental individuel |
06 12 70 06 14